Q345C鋼板 | |||||
名稱 | 材質 | 規格 | 價格 | 廠家 | 發布時間 |
鋼板 | Q345C | 1250×6000×6 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 13:01 |
鋼板 | Q345C | 20×2000×10500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 13:00 |
鋼板 | Q345C | 22×2200×11000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:59 |
鋼板 | Q345C | 16×2000×9700 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:58 |
鋼板 | Q345C | 12×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:57 |
鋼板 | Q345C | 70×2500×5000 | 4500 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:56 |
鋼板 | Q345C | 6×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:55 |
鋼板 | Q345C | 10×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:54 |
鋼板 | Q345C | 40×2200×6200 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:53 |
鋼板 | Q345C | 60×2200×5000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:52 |
鋼板 | Q345C | 30×2000×2500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:51 |
鋼板 | Q345C | 35×2200×11000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:50 |
鋼板 | Q345C | 100×2200×3000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:49 |
鋼板 | Q345C | 45×2200×3500 | 4490 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:48 |
鋼板 | Q345C | 50×2200×2000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:47 |
鋼板 | Q345C | 80×2200×3000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:46 |
鋼板 | Q345C | 35×2200×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:45 |
鋼板 | Q345C | 40×2200×2900 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:44 |
鋼板 | Q345C | 32×2200×5000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:43 |
鋼板 | Q345C | 16×2000×2000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:42 |
鋼板 | Q345C | 25×2000×11800 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:41 |
鋼板 | Q345C | 28×2200×4000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:40 |
鋼板 | Q345C | 20×2000×1000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:39 |
鋼板 | Q345C | 14×2200×1000 | 4450 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:38 |
鋼板 | Q345C | 18×2000×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:37 |
鋼板 | Q345C | 25×2200×9000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:36 |
鋼板 | Q345C | 30×2000×3000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:35 |
鋼板 | Q345C | 30×1200 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:34 |
鋼板 | Q345C | 12×1500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:33 |
鋼板 | Q345C | 24×2000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:32 |
鋼板 | Q345C | 6×1500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:31 |
鋼板 | Q345C | 3×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:30 |
鋼板 | Q345C | 8×2200×110300 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:29 |
鋼板 | Q345C | 6×2500×1200 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:28 |
鋼板 | Q345C | 22×2200×10300 | 4600 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:27 |
鋼板 | Q345C | 55×2200×11500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:26 |
鋼板 | Q345C | 90×2200×8300 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:25 |
鋼板 | Q345C | 100×2200×8600 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:24 |
鋼板 | Q345C | 80×2200×9500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:23 |
鋼板 | Q345C | 60×2200×8500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:22 |
鋼板 | Q345C | 70×2200×8600 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:21 |
鋼板 | Q345C | 50×2200×8300 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:20 |
鋼板 | Q345C | 40×2200×11000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:19 |
鋼板 | Q345C | 45×2200×8200 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:18 |
鋼板 | Q345C | 35×2200×8600 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:17 |
鋼板 | Q345C | 30×2200×9200 | 4390 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:16 |
鋼板 | Q345C | 20×2200×8950 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:15 |
鋼板 | Q345C | 25×2200×10300 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:14 |
鋼板 | Q345C | 18×2200×10300 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:13 |
鋼板 | Q345C | 14×2200×8200 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:12 |
鋼板 | Q345C | 16×2200×10780 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:11 |
鋼板 | Q345C | 10×2200×10000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:10 |
鋼板 | Q345C | 12×2200×10300 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:09 |
鋼板 | Q345C | 8×2200×8600 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:08 |
鋼板 | Q345C | 100×2200×8500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:07 |
鋼板 | Q345C | 80×2200×10300 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:06 |
鋼板 | Q345C | 90×2200×8300 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:05 |
鋼板 | Q345C | 70×2200×11800 | 4380 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:04 |
鋼板 | Q345C | 55×2200×11500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:03 |
鋼板 | Q345C | 60×2200×11500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:02 |
鋼板 | Q345C | 50×2200×8300 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:01 |
鋼板 | Q345C | 45×2200×8200 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 12:00 |
鋼板 | Q345C | 40×2200×11000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 11:59 |
鋼板 | Q345C | 35×2200×8200 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 11:58 |
鋼板 | Q345C | 30×2200×9200 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-6 11:57 |
Q345C鋼板常軋制成盤條或圓鋼、方鋼、扁鋼、角鋼、工字鋼、槽鋼、窗框鋼等型鋼,中厚鋼板。大量應用于建筑及工程結構。用以制作鋼筋或建造廠房房架、高壓輸電鐵塔、橋梁、車輛、鍋爐、容器、船舶等,也大量用作對性能要求不太高的機械零件。C、D級鋼還可作某些專業用鋼使用。
Q345C鋼板化學成分:
C ≤0.20 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.035 ≤0.035 0.02-0.15 0.015-0.060 ≥0.015 0.02-0.20