Q345E鋼板 |
品種 | 規格 | 材質 | 電話 | 廠家 | 發布時間 |
整張鋼板 | 14×2200×7270 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 14×2200×9200 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 16×2200×12000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 14×2200×9600 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 16×2200×10000 | Q345E | 4300 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 16×2200×1850 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 16×2200×8000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 20×2000×8000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 18×2200×9800 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 35×2200×9800 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 6×2000×8000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 4×1500×6000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 4×1500×6000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 8×2000×8000 | Q345E | 4105 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 6×2000×8000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 8×2200×8000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 8×2000×8000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 8×2000×7080 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 9×1800×7700 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 10×2200×10000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 12×2200×10000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 10×2000×8400 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 14×2000×8000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 16×2200×10000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 20×2000×8000 | Q345E | 4300 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 25×2200×10000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 30×2200×10000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 40×2200×10300 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 30×2200×6500 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 40×2200×10000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 40×2200×11100 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 20×2200×12000 | Q345E | 4320 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 40×2000×8000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 30×2200×6370 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 400×170×15.5 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 600×210×18 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 400×125×13 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 12×2200×10000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 12×2000×8000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 20×2000×2000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 30×2200×10000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 25×2200×8320 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 8×2000×8000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 16×2000×2000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 40×2200×8000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 12×2000×4000 | Q345E | 4290 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 16×2000×2000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 12×2000×2600 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 25×2200×2300 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 12×2000×8000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 14×2000×8000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 16×2000×8000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 20×2000×5800 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 20×2000×8000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 10×2000×8000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 12×2000×2750 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 25×2200×12000 | Q345E | 4130 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
整張鋼板 | 12×2000×4000 | Q345E | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-17 |
Q345E是鋼的牌號,屬于低合金高強度鋼板,具有較好的低溫沖擊性能;鋼的牌號由代表屈服強度的漢語拼音字母、屈服強度值、質量等級符號三個部分組成。其中:
Q表示屈服強度;
345表示屈服強度值,單位MPa;
E表示等級(通過-40度沖擊試驗);
當需要求鋼板具有厚度方向性能時,則在鋼的牌號上加上代表厚度方向(Z向)性能級別的符號,例如:Q345EZ15。
當需要進行熱處理要求時,比如正火,則在鋼的牌號后綴N,常用+N表示,例如:Q345E+N。