12月13日武鋼Q345C鋼板理論重量表
品名 | 厚度(mm) | 理論重量(kg/㎡) | 厚度(mm) | 理論重量(kg/㎡) |
Q345C鋼板 | 0.2 | 1.57 | 10 | 78.5 |
Q345C鋼板 | 0.25 | 1.963 | 11 | 86.35 |
Q345C鋼板 | 0.27 | 2.12 | 12 | 94.2 |
Q345C鋼板 | 0.3 | 2.355 | 13 | 102.1 |
Q345C鋼板 | 0.35 | 2.748 | 14 | 109.9 |
Q345C鋼板 | 0.4 | 3.14 | 15 | 117.8 |
Q345C鋼板 | 0.45 | 3.533 | 16 | 125.6 |
0.5 | 3.925 | 17 | 133.5 | |
Q345C鋼板 | 0.55 | 4.318 | 18 | 141.3 |
Q345C鋼板 | 0.6 | 4.71 | 19 | 149.2 |
Q345C鋼板 | 0.7 | 5.495 | 20 | 157 |
Q345C鋼板 | 0.75 | 5.888 | 21 | 164.9 |
Q345C鋼板 | 0.8 | 6.28 | 22 | 172.7 |
Q345C鋼板 | 0.9 | 7.065 | 23 | 180.6 |
Q345C鋼板 | 1 | 7.85 | 24 | 188.4 |
Q345C鋼板 | 1.1 | 8.635 | 25 | 196.3 |
Q345C鋼板 | 1.2 | 9.42 | 26 | 204.1 |
Q345C鋼板 | 1.25 | 9.813 | 27 | 212 |
Q345C鋼板 | 1.4 | 10.99 | 28 | 219.8 |
Q345C鋼板 | 1.5 | 11.78 | 29 | 227.7 |
Q345C鋼板 | 1.6 | 12.56 | 30 | 235.5 |
Q345C鋼板 | 1.8 | 14.13 | 32 | 251.2 |
Q345C鋼板 | 2 | 15.7 | 34 | 266.9 |
Q345C鋼板 | 2.2 | 17.27 | 36 | 282.6 |
Q345C鋼板 | 2.5 | 19.63 | 38 | 298.3 |
Q345C鋼板 | 2.8 | 21.98 | 40 | 314 |
Q345C鋼板 | 3 | 23.55 | 42 | 329.7 |
Q345C鋼板 | 3.2 | 25.12 | 44 | 345.4 |
Q345C鋼板 | 3.5 | 27.48 | 46 | 361.1 |
Q345C鋼板 | 3.8 | 29.83 | 48 | 376.8 |
Q345C鋼板 | 4 | 31.4 | 50 | 392.5 |
Q345C鋼板 | 4.5 | 35.33 | 52 | 408.2 |
Q345C鋼板 | 5 | 39.25 | 54 | 423.9 |
Q345C鋼板 | 5.5 | 43.18 | 56 | 439.6 |
Q345C鋼板 | 6 | 47.1 | 58 | 455.3 |
Q345C鋼板 | 7 | 54.95 | 60 | 471 |
Q345C鋼板 | 8 | 62.8 | 65 | 510.25 |
Q345C鋼板 | 9 | 70.65 | 70 | 549.5 |
鋼板理論重量表 計算公式:長*寬*厚度*0.00785=每張重量
Q345A Q345A鋼材與Q345B,C,D,E鋼相比而言。低溫沖沖擊的試驗溫度高,性能好。含有害物資P,S量比Q345B,C,D,E要高。 市場價格比Q345B,C,D,E要低
Q代表的是這種材質的屈服,345指這種材質的屈服值,在345左右。并會隨著材質的厚度的增加而使其屈服值減小。類同于Q235的命名方法。
345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E。這是等級的區分,所代表的,主要是沖擊的溫度有所不同而Q345A級,是不做沖擊;Q345B級,是20度常溫沖擊;Q345C級,是0度沖擊;Q345D級,是-20度沖;Q345E級,是-40度沖擊。在不同的沖擊溫度,沖擊的數值也有所不同。在板材里,屬低合金系列。在低合金的材質里,此種材質為最普通的
機械性能指標(%):
牌號 壁厚mm 伸長率δ5≥(%) 屈服強度δs(MPa≥) 試驗溫度℃
Q345A ≤16 21 345 不需
Q345B ≤16 21 345 20
Q345C 16-35 22 ≥325 0
化學成分:
牌號 C Si Mn P S V Nb Al Ti
Q345A ≤0.20 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.045 ≤0.045 0.02-0.15 0.015-0.060 0.02-0.20
Q345B ≤0.20 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.040 ≤0.040 0.02-0.15 0.015-0.060 0.02-0.20
Q345C ≤0.20 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.035 ≤0.035 0.02-0.15 0.015-0.060 ≥0.015 0.02-0.20